楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 低层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 普通住宅,商业 |
占地面积 | 79600m² | 建筑面积 | 256000m² | 规划户数 | 1062户 |
容积率 | 2.55 | 绿化率 | 38% | 停车位 | 2014个 |
开盘时间 | 预计2020年9月加推新品 | 主力户型 | 三居、四居 | 预售证号 | 【2019】海房预字(0221)号 |
交房时间 | 预计2021年12月31日1#-11#交房 | 房屋产权 | 普通住宅70年,商业40年 | 售楼处地址 | 海南省海口市秀英区五源河体育场西侧 |
开发商 | 海南华侨城实业有限公司 | 物业公司 | 深圳市华侨城物业管理有限公司 | 物业费 | 3.18元/㎡·月元/平米 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价16500元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考