楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 24739.8㎡ | 建筑面积 | 118758.7㎡ | 规划户数 | 暂无资料 |
容积率 | 4.2 | 绿化率 | 25% | 停车位 | 机动车停车位1246个(其中地上728个,地下518 个) |
开盘时间 | 2020年10月 | 主力户型 | 一居,二居,三居 | 预售证号 | 儋建房售字号第(2020-15)号 |
交房时间 | 2022年12月 | 房屋产权 | 40年 | 售楼处地址 | 海南省儋州市那大镇北部湾大道与伏波东路交汇处 |
开发商 | 儋州市森海房地产开发有限公司 | 物业公司 | 融创物业 | 物业费 | 暂无资料元/平米 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价6500元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考