楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 写字楼、纯商业综合体 |
占地面积 | 7786㎡ | 建筑面积 | 32324㎡ | 规划户数 | 商业:47户、办公:425户 |
容积率 | 3.5 | 绿化率 | 25.05% | 停车位 | 164个 |
开盘时间 | 暂无资料 | 主力户型 | 一居 | 预售证号 | 暂无资料 |
交房时间 | 暂无资料 | 房屋产权 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 海南省儋州市伏波东路(夏日广场对面) |
开发商 | 儋州碧桂园房地产开发有限责任公司 | 物业公司 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料元/平米 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价12000元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考