楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 小高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 8000000㎡ | 建筑面积 | 13670000㎡ | 规划户数 | 22220户 |
容积率 | 1号岛1.14;2号岛3.01;3号岛1.87 | 绿化率 | 35% | 停车位 | 2#岛首期停车位约12800个,二期约3630个;3#岛首期停车位约2350个,二期约3840个 |
开盘时间 | 2017年04月15日加推 | 主力户型 | 二居,三居 | 预售证号 | 【2017】儋房预字(70)号 |
交房时间 | 2021年6月30日四期LOFT公寓交房 | 房屋产权 | 住宅:70年;别墅:70年;LOFT公寓:40年 | 售楼处地址 | 海南儋州滨海新区滨海大道中国海南海花岛展示中心 |
开发商 | 恒大地产集团 | 物业公司 | 金碧物业有限公司 | 物业费 | 3元/㎡·月元/平米 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价17000元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考